星取表・順位表
得点ランキング(6/20更新)
順位 | 名前 | チーム | 得点数 |
1 | サトウ ジン | 加木屋南SC | 8 |
2 | ヤマグチ アサヤ | 加木屋南SC | 5 |
2 | ホシノセナ | RayoNAGOYA | 5 |
2 | タムラ カンタ | ファミリJFC | 5 |
2 | ニワタイチ | 加木屋南SC | 5 |
6 | ナガタ ハルト | シルフィード蟹江 | 4 |
6 | カトウ ツカサ | 加木屋南SC | 4 |
8 | シライシ ケイト | RayoNAGOYA | 3 |
8 | カメダダイチ | シルフィード蟹江 | 3 |
8 | ヤマダ アオイ | 加木屋南SC | 3 |
8 | フカサコ カイト | 加木屋南SC | 3 |
MVP(6/20更新)
順位 | 名前 | チーム名 | 得票数 |
1 | ホシノ セナ | RayoNAGOYA | 3 |
1 | サトウ ジン | 加木屋南SC | 3 |
1 | フカサコ カイト | 加木屋南SC | 3 |
4 | シンヤ トウキ | WMFCホッツ | 2 |
4 | カメダ ダイチ | シルフィード蟹江 | 2 |
4 | タムラ カンタ | ファミリJFC | 2 |
MEP(6/20更新)
順位 | 名前 | チーム名 | 得票数 |
1 | ヤマグチ アサヤ | 加木屋南SC | 3 |
2 | ワタナベ エイタ | RayoNAGOYA | 2 |
2 | モリナカ リヒト | RayoNAGOYA | 2 |
2 | ヨシカネ リコ | 南十字FC | 2 |