星取表・順位表
得点ランキング(1/26更新)
順位 | 名前 | チーム | 得点数 |
1 | ホシノセナ | RayoNAGOYA | 18 |
2 | サトウ ジン | 加木屋南SC | 14 |
3 | シライシ ケイト | RayoNAGOYA | 10 |
4 | アガタシュンキ | 光城11FC | 9 |
5 | ヤマグチ アサヤ | 加木屋南SC | 7 |
5 | カトウ ツカサ | 加木屋南SC | 7 |
7 | カメダダイチ | シルフィード蟹江 | 6 |
7 | ナガタ ハルト | シルフィード蟹江 | 6 |
7 | フクタケツグ | 光城11FC | 6 |
7 | ヤマダシュウヤ | 光城11FC | 6 |
7 | イエダイッテツ | 千種FC | 6 |
7 | チハヤ | 西中FC | 6 |
MVP(1/26更新)
順位 | 名前 | チーム名 | 得票数 |
1 | カツタ ハジメ | RayoNAGOYA | 6 |
2 | サトウ ジン | 加木屋南SC | 5 |
3 | ホシノ セナ | RayoNAGOYA | 4 |
3 | カメダ ダイチ | シルフィード蟹江 | 4 |
5 | シライシケイト | RayoNAGOYA | 3 |
5 | フカサコ カイト | 加木屋南SC | 3 |
5 | イエダ イッテツ | 千種FC | 3 |
5 | マツバラライキ | 西中FC | 3 |
5 | アガタシュンキ | 光城11FC | 3 |
MEP(1/26更新)
順位 | 名前 | チーム名 | 得票数 |
1 | ワタナベ カナタ | RayoNAGOYA | 6 |
2 | モリナカ リヒト | RayoNAGOYA | 5 |
3 | ヤマグチ アサヤ | 加木屋南SC | 4 |
4 | マツバラライキ | 西中FC | 3 |
4 | ヤノ リョウスケ | ファミリJFC | 3 |
6 | ワタナベ エイタ | RayoNAGOYA | 2 |
6 | テラニシ コテツ | RayoNAGOYA | 2 |
6 | ヨシカネ リコ | 南十字FC | 2 |
6 | タカヤマコウイチ | 南十字FC | 2 |
6 | イトウ コタロウ | シルフィード蟹江 | 2 |
6 | カトウケイ | シルフィード蟹江 | 2 |
6 | サトウジン | 加木屋南SC | 2 |
6 | イエダイッテツ | 千種FC | 2 |
6 | アシタカマサト | つつじが丘FC | 2 |