星取表・順位表
得点ランキング
順位 | 名前 | チーム | 得点数 |
1 | まるやま ゆうき | 西春SSS | 7 |
2 | こうき | つつじが丘FC | 5 |
3 | あさの れんと | シルフィード蟹江 | 4 |
3 | かめだ だいち | シルフィード蟹江 | 4 |
3 | しばやま そうすけ | 西春SSS | 4 |
6 | しんかい こうき | つつじが丘FC | 3 |
MVP
順位 | 名前 | チーム名 | 得票数 |
1 | まつおか えいと | シティフットボールクラブ豊橋 | 2 |
2 | まえだ うた | RayoNAGOYA | 1 |
2 | いしぐろ こうた | RayoNAGOYA | 1 |
2 | まなつ | 加木屋南SC | 1 |
2 | のだ こうや | つつじが丘FC | 1 |
2 | しばやまそうすけ | 西春SSS | 1 |
2 | かめだ だいち | シルフィード蟹江 | 1 |
2 | わたなべけん | SCコラソン | 1 |
2 | かとう ゆういちろう | 千種FC | 1 |
以下8名