星取表・順位表
得点ランキング(11/13更新)
順位 | 名前 | チーム | 得点数 |
1 | サトウ ジン | 加木屋南SC | 11 |
2 | アガタシュンキ | 光城11FC | 9 |
3 | ホシノセナ | RayoNAGOYA | 8 |
4 | ヤマグチ アサヤ | 加木屋南SC | 6 |
4 | カトウ ツカサ | 加木屋南SC | 6 |
4 | カメダダイチ | シルフィード蟹江 | 6 |
4 | イエダイッテツ | 千種FC | 6 |
4 | チハヤ | 西中FC | 6 |
4 | フクタケツグ | 光城11FC | 6 |
4 | ヤマダシュウヤ | 光城11FC | 6 |
MVP(11/13更新)
順位 | 名前 | チーム名 | 得票数 |
1 | サトウ ジン | 加木屋南SC | 5 |
2 | カメダ ダイチ | シルフィード蟹江 | 4 |
3 | ホシノ セナ | RayoNAGOYA | 3 |
3 | カツタ ハジメ | RayoNAGOYA | 3 |
3 | フカサコ カイト | 加木屋南SC | 3 |
3 | イエダ イッテツ | 千種FC | 3 |
3 | マツバラライキ | 西中FC | 3 |
3 | アガタシュンキ | 光城11FC | 3 |
MEP(11/13更新)
順位 | 名前 | チーム名 | 得票数 |
1 | ヤマグチ アサヤ | 加木屋南SC | 4 |
2 | ワタナベ カナタ | RayoNAGOYA | 3 |
2 | マツバラライキ | 西中FC | 3 |
2 | ヤノ リョウスケ | ファミリJFC | 3 |
5 | ワタナベ エイタ | RayoNAGOYA | 2 |
5 | モリナカ リヒト | RayoNAGOYA | 2 |
5 | イトウ コタロウ | シルフィード蟹江 | 2 |
5 | イエダイッテツ | 千種FC | 2 |
5 | ヨシカネ リコ | 南十字FC | 2 |
5 | タカヤマコウイチ | 南十字FC | 2 |